- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-01-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300215873703 | 组织机构代码 | MA5H6XU3-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H6XU3XJ | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H6XU3XJ | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2022-01-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-20 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Karridge Fitness Management (Shenzhen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区13区福城前海新纪元嘉洲商务中心2栋E座2802 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:体育中介代理服务;体育健康服务;休闲观光活动;组织文化艺术交流活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:健身休闲活动;棋牌室服务;台球活动;组织体育表演活动;体育经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务。
|
|||