- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8000万人民币 | 2020-05-22 | 存续 |
工商注册号 | 530400005036909 | 组织机构代码 | MA6PHG8U-3 | |
统一信用代码 | 91530400MA6PHG8U3K | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91530400MA6PHG8U3K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-26 | |
登记机关 | 玉溪市市场监督管理局 | 英文名称 | Kariqi New Energy Technology (Yunnan) Co., Ltd | |
注册地址 | 云南省玉溪市易门县大椿树循环经济产业园区内 | |||
经营范围 |
新能源技术推广服务;电子信息、环保、储能、新能源电池回收、再生资源利用技术开发、咨询、服务、转让;新能源电池无害化回收、拆解、梯次利用;电池拆解回收设备、化工(危险品及易制毒品除外)、金属制品、金属材料、石墨、电子配件、塑料制品、电池包、电池模组及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |